Der CDU Kreisverband Essen ist aufgeteilt in 36 Ortsverbände in 9 Stadtbezirken. Nachstehend ist eine Übersicht unserer Ortsverbände.
A |
||
| Altendorf/Frohnhausen | Kontakt | |
| Altenessen-Nord | Kontakt | |
| Altenessen-Süd | Kontakt | |
B |
||
| Bedingrade | Kontakt | |
| Bergeborbeck/Bochold | Kontakt | |
| Bergerhausen | Kontakt | |
| Borbeck-Mitte | Kontakt | Webseite |
| Bredeney | Kontakt | Webseite |
| Burgaltendorf | Kontakt | Webseite |
D |
||
| Dellwig | Kontakt | |
E |
||
| Essen-Mitte | Kontakt | |
F |
||
| Freisenbruch | Kontakt | |
| Frillendorf | Kontakt | |
| Frintrop | ||
G |
||
| Gerschede | Kontakt | |
H |
||
| Haarzopf/Fulerum | Kontakt | www.cdu-hafu.de |
| Heidhausen/Fischlaken | Kontakt | www.cdu-heifisch.de/ |
| Heisingen | Kontakt | |
| Holsterhausen | Kontakt | Webseite |
| Horst/Eiberg | Kontakt | |
| Huttrop | Kontakt | |
K |
||
| Karnap | ||
| Katernberg | ||
| Kettwig | Kontakt | Webseite |
| Kray/Leithe | Kontakt | Webseite |
| Kupferdreh-Byfang | Kontakt | Webseite |
M |
||
| Margarethenhöhe | Kontakt | |
R |
||
| Rellinghausen/Stadtwald | Kontakt | Webseite |
| Rüttenscheid | Kontakt | Webseite |
S |
||
| Schönebeck | Kontakt | |
| Schonnebeck | Kontakt | Webseite |
| Stoppenberg | Kontakt | Webseite |
| Steele | Kontakt | Webseite |
| Südviertel/Wasserturm | Kontakt | |
U |
||
| Überruhr | Kontakt | |
W |
||
| Werden | Kontakt | Webseite |